|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Тристаен с 23,44м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 96,04 м2 + 23,44м2 двор | 105900 € | Свободен |
А2 | Тристаен с 24,49м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 100,87 м2 + 24,49м2 двор | — | Резервиран |
А3 | Тристаен с 41,02м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 101,18 м2 + 41,02м2 двор | — | Продаден |
А4 | Двустаен с 28,6м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 68,52 м2 + 28,6м2 двор | — | Продаден |
А5 | Двустаен с 55,66м2 двор | «А» | първи | Запад | 74,34 м2 + 55,66м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 18,16м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 67,59 м2 + 18,16м2 двор | 77900 € | Свободен |
Б2 | Двустаен с 40,72м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 83,27 м2 + 40,72м2 двор | 86500 € | Свободен |
Б3 | Тристаен с 71,42м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 103,40 м2 + 71,42м2 двор | — | Продаден |
Б4 | Двустаен с 25,8м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 61,05 м2 + 25,8м2 двор | — | Продаден |
Б5 | Двустаен с 26,05м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 60,44 м2 + 26,05м2 двор | — | Продаден |
Б6 | Двустаен с 23,24м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 71,89 м2 + 23,24м2 двор | — | Резервиран |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.