БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Тристаен с 23,64м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 99,77 м2 + 23,64м2 двор | — | Продаден |
А2 | Тристаен с 23,78м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 105,72 м2 + 23,78м2 двор | — | Продаден |
А3 | Тристаен с 41,23м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 106,22 м2 + 41,23м2 двор | — | Продаден |
А4 | Двустаен с 28,51м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 71,82 м2 + 28,51м2 двор | — | Продаден |
А5 | Двустаен с 55,13м2 двор | «А» | първи | Запад | 76,36 м2 + 55,13м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 18,58м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 71,45 м2 + 18,58м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 40,82м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 87,34 м2 + 40,82м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Тристаен с 71,67м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 109,04 м2 + 71,67м2 двор | — | Продаден |
Б4 | Двустаен с 25,71м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 64,04 м2 + 25,71м2 двор | — | Продаден |
Б5 | Двустаен с 26,17м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 64,08 м2 + 26,17м2 двор | — | Продаден |
Б6 | Двустаен с 23,05м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 75,55 м2 + 23,05м2 двор | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.