А БЛОК «Албиция» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А.А 5 | Тристаен с 96,81м2 двор | «А» | първи | Изток-Запад | 92,2 м2 + 96,81м2 двор | 83900 € | Свободен |
А.А 10 | Тристаен | «А» | втори | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
А.А 15 | Тристаен | «А» | трети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
А.А 20 | Тристаен | «А» | четвърти | Изток-Запад | 124,8 м2 | 99800 € | Свободен |
А.А 25 | Тристаен | «А» | пети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 99800 € | Свободен |
А.А 29 | Тристаен | «А» | шести | Изток-Запад | 124,8 м2 | 103000 € | Свободен |
А.А 39 | Тристаен | «А» | осми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 103000 € | Свободен |
А.А 44 | Тристаен | «А» | девети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 103000 € | Свободен |
А.А 52 | Тристаен | «А» | единадесети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 103000 € | Свободен |
А.Б 16 | Тристаен | «Б» | четвърти | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 107900 € | Свободен |
А.Б 21 | Тристаен | «Б» | пети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 110900 € | Свободен |
А.Б 26 | Тристаен | «Б» | шести | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 110900 € | Свободен |
А.Б 28 | Тристаен | «Б» | шести | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
А.Б 35 | Тристаен | «Б» | осми | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 112900 € | Свободен |
А.Б 47 | Тристаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
А.Б 51 | Тристаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
Б БЛОК «Божур» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
Б.А 5 | Тристаен с 109,52м2 двор | «А» | първи | Изток-Запад | 123,68 м2 + 109,52м2 двор | 103600 € | Свободен |
Б.А 57 | Тристаен | «А» | дванадесети | Изток-Запад | 123,96 м2 | 99900 € | Свободен |
Б.Б 51 | Тристаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
В БЛОК «Виола» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
В.А 20 | Тристаен | «А» | четвърти | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 112900 € | Свободен |
В.Б 1 | Тристаен с 109,52м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 123,68 м2 + 109,52м2 двор | 103600 € | Свободен |
В.Б 2 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | 99900 € | Свободен |
В.Б 16 | Тристаен | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 124,8 м2 | 96900 € | Свободен |
В.Б 20 | Тристаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 102,5 м2 | 87900 € | Свободен |
В.Б 21 | Тристаен | «Б» | пети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 97900 € | Свободен |
В.Б 30 | Тристаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
В.Б 35 | Тристаен | «Б» | осми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
В.Б 40 | Тристаен | «Б» | девети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
В.Б 45 | Тристаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
В.Б 49 | Тристаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 98900 € | Свободен |
В.Б 53 | Тристаен | «Б» | дванадесети | Изток-Запад | 123,96 м2 | 98900 € | Свободен |
Г БЛОК «Гладиола» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
Г.А 5 | Тристаен с 109,52м2 двор | «А» | първи | Изток-Запад-Юг | 123,68 м2 + 109,52м2 двор | 109900 € | Свободен |
Г.А 10 | Тристаен | «А» | втори | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен |
Г.А 20 | Тристаен | «А» | четвърти | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 99800 € | Свободен |
Г.А 25 | Тристаен | «А» | пети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 108000 € | Свободен |
Г.А 26 | Тристаен | «А» | шести | Югозапад | 103,02 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.А 30 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 103,19 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.А 35 | Тристаен | «А» | осми | Югозапад | 103,08 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.А 45 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 102,74 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.А 46 | Тристаен | «А» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
Г.А 48 | Тристаен | «А» | десети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 109900 € | Свободен |
Г.А 49 | Тристаен | «А» | единадесети | Югозапад | 102,5 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.А 50 | Тристаен | «А» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 93900 € | Свободен |
Г.А 52 | Тристаен | «А» | единадесети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 109900 € | Свободен |
Г.А 53 | Тристаен | «А» | дванадесети | Югозапад | 102,05 м2 | 89900 € | Свободен |
Г.Б 6 | Тристаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 124,80 м2 | 98900 € | Свободен |
Г.Б 11 | Тристаен | «Б» | трети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 99800 € | Свободен |
Г.Б 16 | Тристаен | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 124,80 м2 | 99800 € | Свободен |
Г.Б 21 | Тристаен | «Б» | пети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 99800 € | Свободен |
Г.Б 26 | Тристаен | «Б» | шести | Изток-Запад | 124,80 м2 | 98800 € | Свободен |
Г.Б 29 | Тристаен | «Б» | шести | Югозапад | 102,64 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.Б 30 | Тристаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 124,80 м2 | 98800 € | Свободен |
Г.Б 34 | Тристаен | «Б» | седми | Югозапад | 102,50 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.Б 40 | Тристаен | «Б» | девети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 103000 € | Свободен |
Г.Б 45 | Тристаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 103000 € | Свободен |
Г.Б 48 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 102,58 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.Б 49 | Тристаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 124,80 м2 | 103000 € | Свободен |
Г.Б 52 | Тристаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 102,58 м2 | 88900 € | Свободен |
Г.Б 57 | Тристаен | «Б» | дванадесети | Югозапад | 102,23 м2 | 89900 € | Свободен |