А БЛОК «Албиция»![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Блок | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус | |
А.А 1 | Двустаен с 41,35м2 двор | «Албиция» | «А» | първи | Югоизток | 80,02 м2 + 41,35м2 двор | 64000 € | Свободен | |
А.А 2 | Двустаен с 19,51м2 двор | «Албиция» | «А» | първи | Изток-Запад | 67,21 м2 + 19,51м2 двор | — | Продаден | |
А.А 3 | Двустаен с 21,86м2 двор | «Албиция» | «А» | първи | Югозапад | 65,02 м2 + 21,86м2 двор | — | Продаден | |
А.А 4 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Албиция» | «А» | първи | Югозапад | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | — | Резервиран | |
А.А 5 | Тристаен с 96,81м2 двор | «Албиция» | «А» | първи | Изток-Запад | 92,2 м2 + 96,81м2 двор | — | Резервиран | |
А.А 6 | Тристаен | «Албиция» | «А» | втори | Югоизток | 103,08 м2 | — | Резервиран | |
А.А 7 | Двустаен | «Албиция» | «А» | втори | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
А.А 8 | Двустаен | «Албиция» | «А» | втори | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 9 | Тристаен | «Албиция» | «А» | втори | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.А 10 | Тристаен | «Албиция» | «А» | втори | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95000 € | Свободен | |
А.А 11 | Тристаен | «Албиция» | «А» | трети | Югоизток | 102,87 м2 | — | Резервиран | |
А.А 12 | Двустаен | «Албиция» | «А» | трети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
А.А 13 | Двустаен | «Албиция» | «А» | трети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 14 | Тристаен | «Албиция» | «А» | трети | Югозапад | 104,33 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 15 | Тристаен | «Албиция» | «А» | трети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95000 € | Свободен | |
А.А 16 | Тристаен | «Албиция» | «А» | четвърти | Югоизток | 102,74 м2 | 78500 € | Свободен | |
А.А 17 | Двустаен | «Албиция» | «А» | четвърти | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.А 18 | Двустаен | «Албиция» | «А» | четвърти | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 19 | Тристаен | «Албиция» | «А» | четвърти | Югозапад | 104,33 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 20 | Тристаен | «Албиция» | «А» | четвърти | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
А.А 21 | Тристаен | «Албиция» | «А» | пети | Югоизток | 102,5 м2 | — | Продаден | |
А.А 22 | Двустаен | «Албиция» | «А» | пети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
А.А 23 | Двустаен | «Албиция» | «А» | пети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 24 | Тристаен | «Албиция» | «А» | пети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Резервиран | |
А.А 25 | Тристаен | «Албиция» | «А» | пети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
А.А 26 | Тристаен | «Албиция» | «А» | шести | Югоизток | 102,73 м2 | — | Продаден | |
А.А 27 | Тристаен | «Албиция» | «А» | шести | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.А 28 | Четиристаен | «Албиция» | «А» | шести | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.А 29 | Тристаен | «Албиция» | «А» | шести | Изток-Запад | 124,8 м2 | 96900 € | Свободен | |
А.А 30 | Тристаен | «Албиция» | «А» | седми | Югоизток | 102,5 м2 | — | Резервиран | |
А.А 31 | Двустаен | «Албиция» | «А» | седми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.А 32 | Двустаен | «Албиция» | «А» | седми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 33 | Тристаен | «Албиция» | «А» | седми | Югозапад | 104,33 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 34 | Тристаен | «Албиция» | «А» | седми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 96900 € | Свободен | |
А.А 35 | Тристаен | «Албиция» | «А» | осми | Югоизток | 102,91 м2 | — | Продаден | |
А.А 36 | Двустаен | «Албиция» | «А» | осми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.А 37 | Двустаен | «Албиция» | «А» | осми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 38 | Тристаен | «Албиция» | «А» | осми | Югозапад | 104,33 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 39 | Тристаен | «Албиция» | «А» | осми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 96900 € | Свободен | |
А.А 40 | Тристаен | «Албиция» | «А» | девети | Югоизток | 102,72 м2 | 84900 € | Свободен | |
А.А 41 | Двустаен | «Албиция» | «А» | девети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.А 42 | Двустаен | «Албиция» | «А» | девети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.А 43 | Тристаен | «Албиция» | «А» | девети | Югозапад | 104,33 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 44 | Тристаен | «Албиция» | «А» | девети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен | |
А.А 45 | Тристаен | «Албиция» | «А» | десети | Югоизток | 102,95 м2 | — | Продаден | |
А.А 46 | Тристаен | «Албиция» | «А» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.А 47 | Четиристаен | «Албиция» | «А» | десети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.А 48 | Тристаен | «Албиция» | «А» | десети | Изток-Запад | 124,8 м2 | — | Резервиран | |
А.А 49 | Тристаен | «Албиция» | «А» | единадесети | Югоизток | 102,67 м2 | — | Продаден | |
А.А 50 | Тристаен | «Албиция» | «А» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.А 51 | Четиристаен | «Албиция» | «А» | единадесети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.А 52 | Тристаен | «Албиция» | «А» | единадесети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 98900 € | Свободен | |
А.А 53 | Тристаен | «Албиция» | «А» | дванадесети | Югоизток | 102,25 м2 | 83900 € | Свободен | |
А.А 54 | Двустаен | «Албиция» | «А» | дванадесети | Изток-Запад | 67,36 м2 | — | Продаден | |
А.А 55 | Двустаен | «Албиция» | «А» | дванадесети | Югозапад | 65,17 м2 | — | Продаден | |
А.А 56 | Тристаен | «Албиция» | «А» | дванадесети | Югозапад | 103,63 м2 | 88900 € | Свободен | |
А.А 57 | Тристаен | «Албиция» | «А» | дванадесети | Изток-Запад | 123,96 м2 | 98900 € | Свободен | |
А.Б 1 | Тристаен с 109,52м2 двор | «Албиция» | «Б» | първи | Изток-Запад-Юг | 123,68 м2 + 109,52м2 двор | 106000 € | Свободен | |
А.Б 2 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Албиция» | «Б» | първи | Югозапад | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | 91500 € | Свободен | |
А.Б 3 | Двустаен с 21,86м2 двор | «Албиция» | «Б» | първи | Югозапад | 65,02 м2 + 21,86м2 двор | — | Продаден | |
А.Б 4 | Двустаен с 19,5м2 двор | «Албиция» | «Б» | първи | Изток-Запад | 67,21 м2 + 19,5м2 двор | 56000 € | Свободен | |
А.Б 5 | Двустаен с 41,12м2 двор | «Албиция» | «Б» | първи | Югоизток | 80,03 м2 + 41,12м2 двор | — | Продаден | |
А.Б 6 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | втори | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 7 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | втори | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 8 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | втори | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 9 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | втори | Изток-Запад | 67,81 м2 | 52900 € | Свободен | |
А.Б 10 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | втори | Югоизток | 102,74 м2 | 76500 € | Свободен | |
А.Б 11 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | трети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 12 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | трети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 13 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | трети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 14 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | трети | Изток-Запад | 67,81 м2 | 53900 € | Свободен | |
А.Б 15 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | трети | Югоизток | 102,50 м2 | 76500 € | Свободен | |
А.Б 16 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | четвърти | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 106000 € | Свободен | |
А.Б 17 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | четвърти | Югозапад | 104,33 м2 | 83000 € | Свободен | |
А.Б 18 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | четвърти | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 19 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
А.Б 20 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | четвърти | Югоизток | 102,64 м2 | 78500 € | Свободен | |
А.Б 21 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | пети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 109900 € | Свободен | |
А.Б 22 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | пети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 23 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | пети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 24 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | пети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
А.Б 25 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | пети | Югоизток | 102,5 м2 | — | Продаден | |
А.Б 26 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | шести | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 109900 € | Свободен | |
А.Б 27 | Четиристаен | «Албиция» | «Б» | шести | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.Б 28 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | шести | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.Б 29 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | шести | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
А.Б 30 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | седми | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 31 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | седми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 32 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | седми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 33 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | седми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.Б 34 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | седми | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
А.Б 35 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | осми | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Резервиран | |
А.Б 36 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | осми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 37 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | осми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 38 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | осми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
А.Б 39 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | осми | Югоизток | 102,58 м2 | 84900 € | Свободен | |
А.Б 40 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | девети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 41 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | девети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
А.Б 42 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | девети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
А.Б 43 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | девети | Изток-Запад | 67,81 м2 | 57900 € | Свободен | |
А.Б 44 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | девети | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
А.Б 45 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | десети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 46 | Четиристаен | «Албиция» | «Б» | десети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.Б 47 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.Б 48 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | десети | Югоизток | 102,63 м2 | — | Продаден | |
А.Б 49 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | единадесети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
А.Б 50 | Четиристаен | «Албиция» | «Б» | единадесети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
А.Б 51 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
А.Б 52 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | единадесети | Югоизток | 102,78 м2 | — | Продаден | |
А.Б 53 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | дванадесети | Изток-Запад-Юг | 123,96 м2 | — | Резервиран | |
А.Б 54 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | дванадесети | Югозапад | 103,63 м2 | 83000 € | Свободен | |
А.Б 55 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | дванадесети | Югозапад | 65,17 м2 | — | Продаден | |
А.Б 56 | Двустаен | «Албиция» | «Б» | дванадесети | Изток-Запад | 67,36 м2 | — | Резервиран | |
А.Б 57 | Тристаен | «Албиция» | «Б» | дванадесети | Югоизток | 102,17 м2 | — | Продаден |
Б БЛОК «Божур»![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Блок | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус | |
Б.А 1 | Двустаен с 41,12м2 двор | «Божур» | «А» | първи | Югоизток | 80,02 м2 + 41,12м2 двор | 64000 € | Свободен | |
Б.А 2 | Двустаен с 19,51м2 двор | «Божур» | «А» | първи | Изток-Запад | 67,21 м2 + 19,51м2 двор | — | Продаден | |
Б.А 3 | Двустаен с 21,86м2 двор | «Божур» | «А» | първи | Югозапад | 65,02 м2 + 21,86м2 двор | — | Продаден | |
Б.А 4 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Божур» | «А» | първи | Югозапад | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | — | Продаден | |
Б.А 5 | Тристаен с 109,52м2 двор | «Божур» | «А» | първи | Изток-Запад | 123,68 м2 + 109,52м2 двор | 99000 € | Свободен | |
Б.А 6 | Тристаен | «Божур» | «А» | втори | Югоизток | 103,32 м2 | 76500 € | Свободен | |
Б.А 7 | Двустаен | «Божур» | «А» | втори | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 8 | Двустаен | «Божур» | «А» | втори | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.А 9 | Тристаен | «Божур» | «А» | втори | Югозапад | 104,33 м2 | — | Резервиран | |
Б.А 10 | Тристаен | «Божур» | «А» | втори | Изток-Запад | 124,8 м2 | 89900 € | Свободен | |
Б.А 11 | Тристаен | «Божур» | «А» | трети | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
Б.А 12 | Двустаен | «Божур» | «А» | трети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 13 | Двустаен | «Божур» | «А» | трети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.А 14 | Тристаен | «Божур» | «А» | трети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.А 15 | Тристаен | «Божур» | «А» | трети | Изток-Запад | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.А 16 | Тристаен | «Божур» | «А» | четвърти | Югоизток | 102,58 м2 | — | Не се продава | |
Б.А 17 | Двустаен | «Божур» | «А» | четвърти | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Не се продава | |
Б.А 18 | Двустаен | «Божур» | «А» | четвърти | Югозапад | 65,61 м2 | — | Не се продава | |
Б.А 19 | Тристаен | «Божур» | «А» | четвърти | Югозапад | 104,33 м2 | — | Не се продава | |
Б.А 20 | Тристаен | «Божур» | «А» | четвърти | Изток-Запад | 124,8 м2 | — | Не се продава | |
Б.А 21 | Тристаен | «Божур» | «А» | пети | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
Б.А 22 | Двустаен | «Божур» | «А» | пети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 23 | Двустаен | «Божур» | «А» | пети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.А 24 | Тристаен | «Божур» | «А» | пети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.А 25 | Тристаен | «Божур» | «А» | пети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 26 | Тристаен | «Божур» | «А» | шести | Югоизток | 102,58 м2 | — | Продаден | |
Б.А 27 | Тристаен | «Божур» | «А» | шести | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
Б.А 28 | Четиристаен | «Божур» | «А» | шести | Югозапад | 135,07 м2 | — | Продаден | |
Б.А 29 | Тристаен | «Божур» | «А» | шести | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 30 | Тристаен | «Божур» | «А» | седми | Югоизток | 102,5 м2 | — | Продаден | |
Б.А 31 | Двустаен | «Божур» | «А» | седми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 32 | Двустаен | «Божур» | «А» | седми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.А 33 | Тристаен | «Божур» | «А» | седми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.А 34 | Тристаен | «Божур» | «А» | седми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 35 | Тристаен | «Божур» | «А» | осми | Югоизток | 102,64 м2 | — | Продаден | |
Б.А 36 | Двустаен | «Божур» | «А» | осми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 37 | Двустаен | «Божур» | «А» | осми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Резервиран | |
Б.А 38 | Тристаен | «Божур» | «А» | осми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.А 39 | Тристаен | «Божур» | «А» | осми | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 40 | Тристаен | «Божур» | «А» | девети | Югоизток | 102,78 м2 | — | Продаден | |
Б.А 41 | Двустаен | «Божур» | «А» | девети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.А 42 | Двустаен | «Божур» | «А» | девети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.А 43 | Тристаен | «Божур» | «А» | девети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.А 44 | Тристаен | «Божур» | «А» | девети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 45 | Тристаен | «Божур» | «А» | десети | Югоизток | 102,84 м2 | — | Продаден | |
Б.А 46 | Тристаен | «Божур» | «А» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
Б.А 47 | Четиристаен | «Божур» | «А» | десети | Югозапад | 135,07 м2 | — | Продаден | |
Б.А 48 | Тристаен | «Божур» | «А» | десети | Изток-Запад | 124,8 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.А 49 | Тристаен | «Божур» | «А» | единадесети | Югоизток | 102,88 м2 | — | Продаден | |
Б.А 50 | Тристаен | «Божур» | «А» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | — | Продаден | |
Б.А 51 | Четиристаен | «Божур» | «А» | единадесети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
Б.А 52 | Тристаен | «Божур» | «А» | единадесети | Изток-Запад | 124,8 м2 | — | Резервиран | |
Б.А 53 | Тристаен | «Божур» | «А» | дванадесети | Югоизток | 102,11 м2 | — | Резервиран | |
Б.А 54 | Двустаен | «Божур» | «А» | дванадесети | Изток-Запад | 67,36 м2 | — | Продаден | |
Б.А 55 | Двустаен | «Божур» | «А» | дванадесети | Югозапад | 65,17 м2 | — | Продаден | |
Б.А 56 | Тристаен | «Божур» | «А» | дванадесети | Югозапад | 103,63 м2 | 83000 € | Свободен | |
Б.А 57 | Тристаен | «Божур» | «А» | дванадесети | Изток-Запад | 123,96 м2 | 95900 € | Свободен | |
Б.Б 1 | Тристаен с 96,81м2 двор | «Божур» | «Б» | първи | Изток-Запад-Юг | 92,2 м2 + 96,81м2 двор | — | Резервиран | |
Б.Б 2 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Божур» | «Б» | първи | Югозапад | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | 91500 € | Свободен | |
Б.Б 3 | Двустаен с 21,86м2 двор | «Божур» | «Б» | първи | Югозапад | 65,02 м2 + 21,86м2 двор | — | Продаден | |
Б.Б 4 | Двустаен с 19,51м2 двор | «Божур» | «Б» | първи | Изток-Запад | 67,21 м2 + 19,51м2 двор | — | Не се продава | |
Б.Б 5 | Двустаен с 41,95м2 двор | «Божур» | «Б» | първи | Югоизток | 80,02 м2 + 41,95м2 двор | 64000 € | Свободен | |
Б.Б 6 | Тристаен | «Божур» | «Б» | втори | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 7 | Тристаен | «Божур» | «Б» | втори | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 8 | Двустаен | «Божур» | «Б» | втори | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 9 | Двустаен | «Божур» | «Б» | втори | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 10 | Тристаен | «Божур» | «Б» | втори | Югоизток | 103,08 м2 | — | Резервиран | |
Б.Б 11 | Тристаен | «Божур» | «Б» | трети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 12 | Тристаен | «Божур» | «Б» | трети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Резервиран | |
Б.Б 13 | Двустаен | «Божур» | «Б» | трети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 14 | Двустаен | «Божур» | «Б» | трети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 15 | Тристаен | «Божур» | «Б» | трети | Югоизток | 103,06 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 16 | Тристаен | «Божур» | «Б» | четвърти | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 109900 € | Свободен | |
Б.Б 17 | Тристаен | «Божур» | «Б» | четвърти | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 18 | Двустаен | «Божур» | «Б» | четвърти | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 19 | Двустаен | «Божур» | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 20 | Тристаен | «Божур» | «Б» | четвърти | Югоизток | 102,55 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 21 | Тристаен | «Божур» | «Б» | пети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Резервиран | |
Б.Б 22 | Тристаен | «Божур» | «Б» | пети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 23 | Двустаен | «Божур» | «Б» | пети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 24 | Двустаен | «Божур» | «Б» | пети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 25 | Тристаен | «Божур» | «Б» | пети | Югоизток | 102,5 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 26 | Тристаен | «Божур» | «Б» | шести | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 27 | Четиристаен | «Божур» | «Б» | шести | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
Б.Б 28 | Тристаен | «Божур» | «Б» | шести | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
Б.Б 29 | Тристаен | «Божур» | «Б» | шести | Югоизток | 102,73 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 30 | Тристаен | «Божур» | «Б» | седми | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 31 | Тристаен | «Божур» | «Б» | седми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 32 | Двустаен | «Божур» | «Б» | седми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 33 | Двустаен | «Божур» | «Б» | седми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 34 | Тристаен | «Божур» | «Б» | седми | Югоизток | 102,67 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 35 | Тристаен | «Божур» | «Б» | осми | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 36 | Тристаен | «Божур» | «Б» | осми | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 37 | Двустаен | «Божур» | «Б» | осми | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 38 | Двустаен | «Божур» | «Б» | осми | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 39 | Тристаен | «Божур» | «Б» | осми | Югоизток | 103,02 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 40 | Тристаен | «Божур» | «Б» | девети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 41 | Тристаен | «Божур» | «Б» | девети | Югозапад | 104,33 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 42 | Двустаен | «Божур» | «Б» | девети | Югозапад | 65,61 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 43 | Двустаен | «Божур» | «Б» | девети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 44 | Тристаен | «Божур» | «Б» | девети | Югоизток | 102,75 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 45 | Тристаен | «Божур» | «Б» | десети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 46 | Четиристаен | «Божур» | «Б» | десети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
Б.Б 47 | Тристаен | «Божур» | «Б» | десети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
Б.Б 48 | Тристаен | «Божур» | «Б» | десети | Югоизток | 103,04 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 49 | Тристаен | «Божур» | «Б» | единадесети | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 50 | Четиристаен | «Божур» | «Б» | единадесети | Югозапад | 135,07 м2 | 116900 € | Свободен | |
Б.Б 51 | Тристаен | «Божур» | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 104,74 м2 | 84000 € | Свободен | |
Б.Б 52 | Тристаен | «Божур» | «Б» | единадесети | Югоизток | 102,75 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 53 | Тристаен | «Божур» | «Б» | дванадесети | Изток-Запад-Юг | 123,96 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 54 | Тристаен | «Божур» | «Б» | дванадесети | Югозапад | 103,63 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 55 | Двустаен | «Божур» | «Б» | дванадесети | Югозапад | 65,17 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 56 | Двустаен | «Божур» | «Б» | дванадесети | Изток-Запад | 67,36 м2 | — | Продаден | |
Б.Б 57 | Тристаен | «Божур» | «Б» | дванадесети | Югоизток | 102,2 м2 | — | Продаден |
В БЛОК «Виола»![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Блок | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус | |
В.А 1 | Двустаен с 41,76м2 двор | «Виола» | «А» | първи | Югозапад | 80,02 м2 + 41,76м2 двор | 64000 € | Свободен | |
В.А 2 | Двустаен с 19,51м2 двор | «Виола» | «А» | първи | Изток-Запад | 67,21 м2 + 19,51м2 двор | — | Продаден | |
В.А 3 | Двустаен с 21,86м2 двор | «Виола» | «А» | първи | Югоизток | 65,02 м2 + 21,86м2 двор | — | Продаден | |
В.А 4 | Тристаен с 36,42м2 двор | «Виола» | «А» | първи | Югоизток | 103,4 м2 + 36,42м2 двор | 88000 € | Свободен | |
В.А 5 | Тристаен с 96,81м2 двор | «Виола» | «А» | първи | Изток-Запад-Юг | 92,32 м2 + 96,81м2 двор | — | Резервиран | |
В.А 6 | Тристаен | «Виола» | «А» | втори | Югозапад | 102,58 м2 | — | Продаден | |
В.А 7 | Двустаен | «Виола» | «А» | втори | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Продаден | |
В.А 8 | Двустаен | «Виола» | «А» | втори | Югоизток | 65,61 м2 | — | Резервиран | |
В.А 9 | Тристаен | «Виола» | «А» | втори | Югоизток | 104,33 м2 | — | Продаден | |
В.А 10 | Тристаен | «Виола» | «А» | втори | Изток-Запад-Юг | 124,8 м2 | 95000 € | Свободен | |
В.А 11 | Тристаен | «Виола» | «А» | трети | Югозапад | 102,58 м2 | — | Продаден | |
В.А 12 | Двустаен | «Виола» | «А» | трети | Изток-Запад | 67,81 м2 | — | Резервиран | |
