БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А54 | Двустаен | «А» | десети | Изток | 77,09 м2 | — | Продаден |
А55 | Двустаен | «А» | десети | Югоизток | 72,35 м2 | — | Продаден |
А56 | Тристаен | «А» | десети | Югоизток | 106,65 м2 | — | Продаден |
А57 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 107,13 м2 | — | Продаден |
А58 | Двустаен | «А» | десети | Югозапад | 72,45 м2 | — | Продаден |
А59 | Двустаен | «А» | десети | Запад | 78,15 м2 | — | Продаден |
Б55 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 83,19 м2 | — | Продаден |
Б56 | Тристаен | «Б» | десети | Югоизток | 110,04 м2 | — | Продаден |
Б57 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 109,98 м2 | — | Продаден |
Б58 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 64,83 м2 | — | Продаден |
Б59 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 64,66 м2 | — | Продаден |
Б60 | Двустаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 75,47 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.