|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А6 | Двустаен | «А» | втори | Изток | 72,66 м2 | — | Продаден |
А7 | Двустаен | «А» | втори | Югоизток | 68,53 м2 | — | Продаден |
А8 | Тристаен | «А» | втори | Югоизток | 100,87 м2 | — | Продаден |
А9 | Тристаен | «А» | втори | Югозапад | 101,18 м2 | — | Продаден |
А10 | Двустаен | «А» | втори | Югозапад | 68,35 м2 | — | Продаден |
А11 | Двустаен | «А» | втори | Запад | 74,28 м2 | — | Продаден |
Б7 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 78,87 м2 | 85900 € | Свободен |
Б8 | Тристаен | «Б» | втори | Югоизток | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б9 | Тристаен | «Б» | втори | Югозапад | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б10 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 61,13 м2 | — | Продаден |
Б11 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 60,86 м2 | — | Продаден |
Б12 | Двустаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 71,18 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.