|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
| А6 | Двустаен | «А» | втори | Изток | 77,27 м2 | — | Продаден |
| А7 | Двустаен | «А» | втори | Югоизток | 72,72 м2 | — | Продаден |
| А8 | Тристаен | «А» | втори | Югоизток | 107,19 м2 | — | Продаден |
| А9 | Тристаен | «А» | втори | Югозапад | 107,68 м2 | — | Продаден |
| А10 | Двустаен | «А» | втори | Югозапад | 72,63 м2 | — | Продаден |
| А11 | Двустаен | «А» | втори | Запад | 77,38 м2 | — | Продаден |
| Б7 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 84,5 м2 | — | Продаден |
| Б8 | Тристаен | «Б» | втори | Югоизток | 110,6 м2 | — | Продаден |
| Б9 | Тристаен | «Б» | втори | Югозапад | 110,54 м2 | — | Продаден |
| Б10 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 65,55 м2 | — | Продаден |
| Б11 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 65,42 м2 | — | Продаден |
| Б12 | Двустаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 75,96 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.