|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
| А12 | Двустаен | «А» | трети | Изток | 77,16 м2 | — | Продаден |
| А13 | Двустаен | «А» | трети | Югоизток | 72,65 м2 | — | Продаден |
| А14 | Тристаен | «А» | трети | Югоизток | 107,19 м2 | — | Продаден |
| А15 | Тристаен | «А» | трети | Югозапад | 107,68 м2 | — | Продаден |
| А16 | Двустаен | «А» | трети | Югозапад | 72,05 м2 | — | Продаден |
| А17 | Двустаен | «А» | трети | Запад | 78,43 м2 | — | Продаден |
| Б13 | Двустаен | «Б» | трети | Югоизток | 83,17 м2 | — | Продаден |
| Б14 | Тристаен | «Б» | трети | Югоизток | 110,6 м2 | — | Продаден |
| Б15 | Тристаен | «Б» | трети | Югозапад | 110,54 м2 | — | Продаден |
| Б16 | Двустаен | «Б» | трети | Югозапад | 64,72 м2 | — | Продаден |
| Б17 | Двустаен | «Б» | трети | Югозапад | 64,74 м2 | — | Продаден |
| Б18 | Двустаен | «Б» | трети | Изток-Запад | 76,73 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.