|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А12 | Двустаен | «А» | трети | Изток | 72,47 м2 | — | Резервиран |
А13 | Двустаен | «А» | трети | Югоизток | 68,44 м2 | — | Резервиран |
А14 | Тристаен | «А» | трети | Югоизток | 100,87 м2 | 110990 € | Свободен |
А15 | Тристаен | «А» | трети | Югозапад | 101,18 м2 | — | Продаден |
А16 | Двустаен | «А» | трети | Югозапад | 67,88 м2 | — | Продаден |
А17 | Двустаен | «А» | трети | Запад | 75,06 м2 | — | Продаден |
Б13 | Двустаен | «Б» | трети | Югоизток | 78,03 м2 | — | Продаден |
Б14 | Тристаен | «Б» | трети | Югоизток | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б15 | Тристаен | «Б» | трети | Югозапад | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б16 | Двустаен | «Б» | трети | Югозапад | 60,50 м2 | — | Продаден |
Б17 | Двустаен | «Б» | трети | Югозапад | 60,36 м2 | — | Продаден |
Б18 | Двустаен | «Б» | трети | Изток-Запад | 71,69 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.