БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А18 | Двустаен | «А» | четвърти | Изток | 77,81 м2 | — | Продаден |
А19 | Двустаен | «А» | четвърти | Югоизток | 73 м2 | — | Продаден |
А20 | Тристаен | «А» | четвърти | Югоизток | 107,19 м2 | — | Продаден |
А21 | Тристаен | «А» | четвърти | Югозапад | 107,68 м2 | — | Продаден |
А22 | Двустаен | «А» | четвърти | Югозапад | 72,14 м2 | — | Продаден |
А23 | Двустаен | «А» | четвърти | Запад | 78,53 м2 | — | Продаден |
Б19 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югоизток | 84,14 м2 | — | Продаден |
Б20 | Тристаен | «Б» | четвърти | Югоизток | 110,6 м2 | — | Продаден |
Б21 | Тристаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 110,54 м2 | — | Продаден |
Б22 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 64,91 м2 | — | Продаден |
Б23 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 64,71 м2 | — | Продаден |
Б24 | Двустаен | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 75,99 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.