|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А36 | Двустаен | «А» | седми | Изток | 72,94 м2 | — | Резервиран |
А37 | Двустаен | «А» | седми | Югоизток | 68,50 м2 | — | Продаден |
А38 | Тристаен | «А» | седми | Югоизток | 100,87 м2 | — | Продаден |
А39 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 101,18 м2 | — | Продаден |
А40 | Двустаен | «А» | седми | Югозапад | 68,35 м2 | — | Продаден |
А41 | Двустаен | «А» | седми | Запад | 74,66 м2 | — | Продаден |
Б37 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 78,65 м2 | — | Продаден |
Б38 | Тристаен | «Б» | седми | Югоизток | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б39 | Тристаен | «Б» | седми | Югозапад | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б40 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 61,09 м2 | — | Продаден |
Б41 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 60,86 м2 | — | Продаден |
Б42 | Двустаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 71,35 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.