|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А48 | Двустаен | «А» | девети | Изток | 73,41 м2 | — | Продаден |
А49 | Двустаен | «А» | девети | Югоизток | 68,57 м2 | — | Продаден |
А50 | Тристаен | «А» | девети | Югоизток | 100,87 м2 | — | Продаден |
А51 | Тристаен | «А» | девети | Югозапад | 101,18 м2 | — | Продаден |
А52 | Двустаен | «А» | девети | Югозапад | 68,53 м2 | — | Продаден |
А53 | Двустаен | «А» | девети | Запад | 74,56 м2 | — | Продаден |
Б49 | Двустаен | «Б» | девети | Югоизток | 77,86 м2 | — | Продаден |
Б50 | Тристаен | «Б» | девети | Югоизток | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б51 | Тристаен | «Б» | девети | Югозапад | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б52 | Двустаен | «Б» | девети | Югозапад | 60,32 м2 | — | Продаден |
Б53 | Двустаен | «Б» | девети | Югозапад | 60,15 м2 | — | Продаден |
Б54 | Двустаен | «Б» | девети | Изток-Запад | 70,63 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.