БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Двустаен с 55,13м2 двор | «А» | първи | Изток | 76,42 м2 + 55,13м2 двор | — | Продаден |
А2 | Двустаен с 28,51м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 71,71 м2 + 28,51м2 двор | — | Продаден |
А3 | Тристаен с 41,23м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 106,19 м2 + 41,23м2 двор | — | Продаден |
А4 | Тристаен с 27,87м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 105,69 м2 + 27,87м2 двор | — | Продаден |
А5 | Тристаен с 29,3м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 99,74 м2 + 29,3м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 23,05м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 73,92 м2 + 23,05м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 26,17м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 64,63 м2 + 26,17м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Двустаен с 25,71м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 64,59 м2 + 25,71м2 двор | — | Продаден |
Б4 | Тристаен с 71,67м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 109,01 м2 + 71,67м2 двор | — | Продаден |
Б5 | Двустаен с 45,85м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 87,32 м2 + 45,85м2 двор | — | Продаден |
Б6 | Двустаен с 23,23м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 71,91 м2 + 23,23м2 двор | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.