БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А54 | Двустаен | «А» | десети | Изток | 77,62 м2 | — | Продаден |
А55 | Двустаен | «А» | десети | Югоизток | 71,67 м2 | — | Продаден |
А56 | Тристаен | «А» | десети | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
А57 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
А58 | Двустаен | «А» | десети | Югозапад | 71,68 м2 | — | Продаден |
А59 | Двустаен | «А» | десети | Запад | 76,97 м2 | — | Продаден |
Б55 | Двустаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 75,52 м2 | — | Продаден |
Б56 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 64,45 м2 | — | Продаден |
Б57 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 64,47 м2 | — | Продаден |
Б58 | Тристаен | «Б» | десети | Югоизток | 109,94 м2 | — | Продаден |
Б59 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
Б60 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 83,22 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.