|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А54 | Двустаен | «А» | десети | Изток | 74,88 м2 | — | Продаден |
А55 | Двустаен | «А» | десети | Югоизток | 67,88 м2 | — | Продаден |
А56 | Тристаен | «А» | десети | Югоизток | 101,18 м2 | — | Продаден |
А57 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 100,87 м2 | — | Продаден |
А58 | Двустаен | «А» | десети | Югозапад | 67,98 м2 | — | Резервиран |
А59 | Двустаен | «А» | десети | Запад | 72,95 м2 | — | Резервиран |
Б55 | Двустаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 70,95 м2 | — | Продаден |
Б56 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 60,55 м2 | — | Продаден |
Б57 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 60,59 м2 | — | Резервиран |
Б58 | Тристаен | «Б» | десети | Югоизток | 103,40 м2 | — | Резервиран |
Б59 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 103,69 м2 | — | Резервиран |
Б60 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 77,97 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.