|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А6 | Двустаен | «А» | втори | Изток | 74,34 м2 | — | Продаден |
А7 | Двустаен | «А» | втори | Югоизток | 68,48 м2 | — | Продаден |
А8 | Тристаен | «А» | втори | Югоизток | 101,18 м2 | — | Резервиран |
А9 | Тристаен | «А» | втори | Югозапад | 100,87 м2 | — | Продаден |
А10 | Двустаен | «А» | втори | Югозапад | 68,59 м2 | — | Продаден |
А11 | Двустаен | «А» | втори | Запад | 73,10 м2 | — | Продаден |
Б7 | Двустаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 71,35 м2 | — | Продаден |
Б8 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 60,83 м2 | — | Продаден |
Б9 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 60,92 м2 | — | Резервиран |
Б10 | Тристаен | «Б» | втори | Югоизток | 103,40 м2 | — | Резервиран |
Б11 | Тристаен | «Б» | втори | Югозапад | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б12 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 79,17 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.