БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А18 | Двустаен | «А» | четвърти | Изток | 78,41 м2 | — | Продаден |
А19 | Двустаен | «А» | четвърти | Югоизток | 72,78 м2 | — | Продаден |
А20 | Тристаен | «А» | четвърти | Югоизток | 107,65 м2 | — | Продаден |
А21 | Тристаен | «А» | четвърти | Югозапад | 107,16 м2 | — | Продаден |
А22 | Двустаен | «А» | четвърти | Югозапад | 72,79 м2 | — | Продаден |
А23 | Двустаен | «А» | четвърти | Запад | 77,79 м2 | — | Продаден |
Б19 | Двустаен | «Б» | четвърти | Изток-Запад | 76,76 м2 | — | Продаден |
Б20 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югоизток | 64,96 м2 | — | Продаден |
Б21 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югоизток | 65,16 м2 | — | Продаден |
Б22 | Тристаен | «Б» | четвърти | Югоизток | 110,5 м2 | — | Продаден |
Б23 | Тристаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 110,57 м2 | — | Продаден |
Б24 | Двустаен | «Б» | четвърти | Югозапад | 84,18 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.