|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А24 | Двустаен | «А» | пети | Изток | 75,06 м2 | — | Продаден |
А25 | Двустаен | «А» | пети | Югоизток | 68,29 м2 | — | Продаден |
А26 | Тристаен | «А» | пети | Югоизток | 101,18 м2 | — | Резервиран |
А27 | Тристаен | «А» | пети | Югозапад | 100,87 м2 | — | Продаден |
А28 | Двустаен | «А» | пети | Югозапад | 68,44 м2 | — | Продаден |
А29 | Двустаен | «А» | пети | Запад | 73,41 м2 | — | Резервиран |
Б25 | Двустаен | «Б» | пети | Изток-Запад | 71,53 м2 | — | Продаден |
Б26 | Двустаен | «Б» | пети | Югоизток | 60,15 м2 | — | Продаден |
Б27 | Двустаен | «Б» | пети | Югоизток | 60,32 м2 | — | Продаден |
Б28 | Тристаен | «Б» | пети | Югоизток | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б29 | Тристаен | «Б» | пети | Югозапад | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б30 | Двустаен | «Б» | пети | Югозапад | 78,65 м2 | 82990 € | Свободен |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.