|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А36 | Двустаен | «А» | седми | Изток | 74,43 м2 | — | Продаден |
А37 | Двустаен | «А» | седми | Югоизток | 68,42 м2 | — | Продаден |
А38 | Тристаен | «А» | седми | Югоизток | 101,18 м2 | — | Продаден |
А39 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 100,87 м2 | — | Продаден |
А40 | Двустаен | «А» | седми | Югозапад | 68,40 м2 | — | Резервиран |
А41 | Двустаен | «А» | седми | Запад | 72,84 м2 | — | Резервиран |
Б37 | Двустаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 71,25 м2 | — | Продаден |
Б38 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 61,19 м2 | — | Продаден |
Б39 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 60,93 м2 | — | Продаден |
Б40 | Тристаен | «Б» | седми | Югоизток | 103,40 м2 | — | Резервиран |
Б41 | Тристаен | «Б» | седми | Югозапад | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б42 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 78,64 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.