|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
| А42 | Двустаен | «А» | осми | Изток | 78,13 м2 | — | Продаден |
| А43 | Двустаен | «А» | осми | Югоизток | 72,25 м2 | — | Продаден |
| А44 | Тристаен | «А» | осми | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
| А45 | Тристаен | «А» | осми | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
| А46 | Двустаен | «А» | осми | Югозапад | 72,62 м2 | — | Продаден |
| А47 | Двустаен | «А» | осми | Запад | 77,23 м2 | — | Продаден |
| Б43 | Двустаен | «Б» | осми | Изток-Запад | 76,09 м2 | — | Продаден |
| Б44 | Двустаен | «Б» | осми | Югоизток | 64,28 м2 | — | Продаден |
| Б45 | Двустаен | «Б» | осми | Югоизток | 64,51 м2 | — | Продаден |
| Б46 | Тристаен | «Б» | осми | Югоизток | 109,94 м2 | — | Продаден |
| Б47 | Тристаен | «Б» | осми | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
| Б48 | Двустаен | «Б» | осми | Югозапад | 83,07 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.