|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А42 | Двустаен | «А» | осми | Изток | 75,21 м2 | — | Продаден |
А43 | Двустаен | «А» | осми | Югоизток | 68,33 м2 | — | Продаден |
А44 | Тристаен | «А» | осми | Югоизток | 101,18 м2 | — | Продаден |
А45 | Тристаен | «А» | осми | Югозапад | 100,87 м2 | — | Резервиран |
А46 | Двустаен | «А» | осми | Югозапад | 68,71 м2 | — | Резервиран |
А47 | Двустаен | «А» | осми | Запад | 72,84 м2 | — | Резервиран |
Б43 | Двустаен | «Б» | осми | Изток-Запад | 71,50 м2 | — | Продаден |
Б44 | Двустаен | «Б» | осми | Югоизток | 60,33 м2 | — | Продаден |
Б45 | Двустаен | «Б» | осми | Югоизток | 60,53 м2 | — | Резервиран |
Б46 | Тристаен | «Б» | осми | Югоизток | 103,40 м2 | — | Продаден |
Б47 | Тристаен | «Б» | осми | Югозапад | 103,69 м2 | — | Продаден |
Б48 | Двустаен | «Б» | осми | Югозапад | 78,06 м2 | — | Резервиран |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.