БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А48 | Двустаен | «А» | девети | Изток | 77,76 м2 | — | Продаден |
А49 | Двустаен | «А» | девети | Югоизток | 72,3 м2 | — | Продаден |
А50 | Тристаен | «А» | девети | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
А51 | Тристаен | «А» | девети | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
А52 | Двустаен | «А» | девети | Югозапад | 71,78 м2 | — | Продаден |
А53 | Двустаен | «А» | девети | Запад | 77,58 м2 | — | Продаден |
Б49 | Двустаен | «Б» | девети | Изток-Запад | 75,23 м2 | — | Продаден |
Б50 | Двустаен | «Б» | девети | Югоизток | 64,28 м2 | — | Продаден |
Б51 | Двустаен | «Б» | девети | Югоизток | 64,49 м2 | — | Продаден |
Б52 | Тристаен | «Б» | девети | Югоизток | 109,94 м2 | — | Резервиран |
Б53 | Тристаен | «Б» | девети | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
Б54 | Двустаен | «Б» | девети | Югозапад | 83,04 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.