|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Двустаен с 36,58м2 двор | «А» | първи | Юг-Север | 75,71 м2 + 36,58м2 двор | 86900 € | Свободен |
А2 | Двустаен с 26,01м2 двор | «А» | първи | Юг | 67,72 м2 + 26,01м2 двор | 84600 € | Свободен |
А3 | Тристаен с 63,19м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 105,16 м2 + 63,19м2 двор | — | Резервиран |
Б1 | Двустаен с 29,29м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 74,17 м2 + 29,29м2 двор | — | Резервиран |
Б2 | Двустаен с 29,29м2 двор | «Б» | първи | Юг | 76,13 м2 + 29,29м2 двор | — | Резервиран |
Б3 | Двустаен с 36,39м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 76,36 м2 + 36,39м2 двор | 81500 € | Свободен |
В2 | Тристаен с 76,36м2 двор | «В» | първи | Югоизток | 105,95 м2 + 76,36м2 двор | — | Продаден |
В3 | Двустаен с 26,01м2 двор | «В» | първи | Юг | 67,56 м2 + 26,01м2 двор | — | Резервиран |
В4 | Двустаен с 39,06м2 двор | «В» | първи | Юг-Север | 71,86 м2 + 39,06м2 двор | — | Резервиран |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.