БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Двустаен с 36,83м2 двор | «А» | първи | Юг-Север | 79,01 м2 + 36,83м2 двор | — | Продаден |
А2 | Двустаен с 26,11м2 двор | «А» | първи | Юг | 71 м2 + 26,11м2 двор | — | Резервиран |
А3 | Тристаен с 63,19м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 114,43 м2 + 63,19м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 25,11м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 77,53 м2 + 25,11м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 29,38м2 двор | «Б» | първи | Юг | 79,64 м2 + 29,38м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Двустаен с 37,19м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 79,96 м2 + 37,19м2 двор | — | Продаден |
В2 | Тристаен | «В» | първи | Югоизток | 0 м2 | — | Продаден |
В3 | Двустаен с 26,1м2 двор | «В» | първи | Юг | 70,61 м2 + 26,1м2 двор | — | Продаден |
В4 | Двустаен с 23,32м2 двор | «В» | първи | Юг-Север | 74,86 м2 + 23,32м2 двор | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.