БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А9 | Двустаен | «А» | трети | Юг-Север | 79,68 м2 | — | Продаден |
А10 | Двустаен | «А» | трети | Юг | 71,58 м2 | — | Продаден |
А11 | Тристаен | «А» | трети | Югозапад | 115,23 м2 | — | Продаден |
А12 | Двустаен | «А» | трети | Северозапад | 84,52 м2 | — | Продаден |
Б7 | Двустаен | «Б» | трети | Юг-Север | 78,23 м2 | — | Продаден |
Б8 | Двустаен | «Б» | трети | Юг | 80,68 м2 | — | Резервиран |
Б9 | Тристаен | «Б» | трети | Юг-Север | 109,86 м2 | — | Продаден |
В9 | Двустаен | «В» | трети | Североизток | 83,65 м2 | — | Продаден |
В10 | Тристаен | «В» | трети | Югоизток | 115,72 м2 | — | Продаден |
В11 | Двустаен | «В» | трети | Юг | 71,36 м2 | — | Продаден |
В12 | Двустаен | «В» | трети | Юг-Север | 75,73 м2 | — | Продаден |
На скицата по-долу може да изберете друга сграда, за да разгледате апатаментите в нея.