БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А6 | Двустаен | «А» | втори | Изток | 77,27 м2 | — | Продаден |
А7 | Двустаен | «А» | втори | Югоизток | 72,72 м2 | — | Продаден |
А10 | Двустаен | «А» | втори | Югозапад | 72,63 м2 | — | Продаден |
А11 | Двустаен | «А» | втори | Запад | 77,38 м2 | — | Продаден |
Б7 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 84,5 м2 | — | Продаден |
Б10 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 65,55 м2 | — | Продаден |
Б11 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 65,42 м2 | — | Продаден |
Б12 | Двустаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 75,96 м2 | — | Продаден |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А6 | Двустаен | «А» | втори | Изток | 77,36 м2 | — | Продаден |
А7 | Двустаен | «А» | втори | Югоизток | 72,74 м2 | — | Продаден |
А10 | Двустаен | «А» | втори | Югозапад | 72,8 м2 | — | Продаден |
А11 | Двустаен | «А» | втори | Запад | 77,61 м2 | — | Продаден |
Б7 | Двустаен | «Б» | втори | Изток-Запад | 75,88 м2 | — | Продаден |
Б8 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 65,08 м2 | — | Продаден |
Б9 | Двустаен | «Б» | втори | Югоизток | 65,11 м2 | — | Продаден |
Б12 | Двустаен | «Б» | втори | Югозапад | 84,51 м2 | — | Продаден |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А5 | Двустаен | «А» | втори | Юг-Север | 79,15 м2 | — | Продаден |
А6 | Двустаен | «А» | втори | Юг | 71,58 м2 | — | Продаден |
А8 | Двустаен | «А» | втори | Северозапад | 84,6 м2 | — | Продаден |
Б4 | Двустаен | «Б» | втори | Юг-Север | 78,59 м2 | — | Продаден |
Б5 | Двустаен | «Б» | втори | Юг | 80,72 м2 | — | Продаден |
В5 | Двустаен | «В» | втори | Североизток | 83,58 м2 | — | Продаден |
В7 | Двустаен | «В» | втори | Юг | 71,31 м2 | — | Продаден |
В8 | Двустаен | «В» | втори | Юг-Север | 75,98 м2 | — | Продаден |