БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Тристаен с 23,64м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 99,77 м2 + 23,64м2 двор | — | Продаден |
А2 | Тристаен с 23,78м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 105,72 м2 + 23,78м2 двор | — | Продаден |
А3 | Тристаен с 41,23м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 106,22 м2 + 41,23м2 двор | — | Продаден |
А4 | Двустаен с 28,51м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 71,82 м2 + 28,51м2 двор | — | Продаден |
А5 | Двустаен с 55,13м2 двор | «А» | първи | Запад | 76,36 м2 + 55,13м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 18,58м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 71,45 м2 + 18,58м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 40,82м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 87,34 м2 + 40,82м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Тристаен с 71,67м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 109,04 м2 + 71,67м2 двор | — | Продаден |
Б4 | Двустаен с 25,71м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 64,04 м2 + 25,71м2 двор | — | Продаден |
Б5 | Двустаен с 26,17м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 64,08 м2 + 26,17м2 двор | — | Продаден |
Б6 | Двустаен с 23,05м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 75,55 м2 + 23,05м2 двор | — | Продаден |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Двустаен с 55,13м2 двор | «А» | първи | Изток | 76,42 м2 + 55,13м2 двор | — | Продаден |
А2 | Двустаен с 28,51м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 71,71 м2 + 28,51м2 двор | — | Продаден |
А3 | Тристаен с 41,23м2 двор | «А» | първи | Югоизток | 106,19 м2 + 41,23м2 двор | — | Продаден |
А4 | Тристаен с 27,87м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 105,69 м2 + 27,87м2 двор | — | Продаден |
А5 | Тристаен с 29,3м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 99,74 м2 + 29,3м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 23,05м2 двор | «Б» | първи | Изток-Запад | 73,92 м2 + 23,05м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 26,17м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 64,63 м2 + 26,17м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Двустаен с 25,71м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 64,59 м2 + 25,71м2 двор | — | Продаден |
Б4 | Тристаен с 71,67м2 двор | «Б» | първи | Югоизток | 109,01 м2 + 71,67м2 двор | — | Продаден |
Б5 | Двустаен с 45,85м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 87,32 м2 + 45,85м2 двор | — | Продаден |
Б6 | Двустаен с 23,23м2 двор | «Б» | първи | Югозапад | 71,91 м2 + 23,23м2 двор | — | Продаден |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А1 | Двустаен с 36,83м2 двор | «А» | първи | Юг-Север | 79,01 м2 + 36,83м2 двор | — | Продаден |
А2 | Двустаен с 26,11м2 двор | «А» | първи | Юг | 71 м2 + 26,11м2 двор | — | Резервиран |
А3 | Тристаен с 63,19м2 двор | «А» | първи | Югозапад | 114,43 м2 + 63,19м2 двор | — | Продаден |
Б1 | Двустаен с 25,11м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 77,53 м2 + 25,11м2 двор | — | Продаден |
Б2 | Двустаен с 29,38м2 двор | «Б» | първи | Юг | 79,64 м2 + 29,38м2 двор | — | Продаден |
Б3 | Двустаен с 37,19м2 двор | «Б» | първи | Юг-Север | 79,96 м2 + 37,19м2 двор | — | Продаден |
В2 | Тристаен | «В» | първи | Югоизток | 0 м2 | — | Продаден |
В3 | Двустаен с 26,1м2 двор | «В» | първи | Юг | 70,61 м2 + 26,1м2 двор | — | Продаден |
В4 | Двустаен с 23,32м2 двор | «В» | първи | Юг-Север | 74,86 м2 + 23,32м2 двор | — | Продаден |