БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А54 | Двустаен | «А» | десети | Изток | 77,09 м2 | — | Продаден |
А55 | Двустаен | «А» | десети | Югоизток | 72,35 м2 | — | Продаден |
А56 | Тристаен | «А» | десети | Югоизток | 106,65 м2 | — | Продаден |
А57 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 107,13 м2 | — | Продаден |
А58 | Двустаен | «А» | десети | Югозапад | 72,45 м2 | — | Продаден |
А59 | Двустаен | «А» | десети | Запад | 78,15 м2 | — | Продаден |
Б55 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 83,19 м2 | — | Продаден |
Б56 | Тристаен | «Б» | десети | Югоизток | 110,04 м2 | — | Продаден |
Б57 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 109,98 м2 | — | Продаден |
Б58 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 64,83 м2 | — | Продаден |
Б59 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 64,66 м2 | — | Продаден |
Б60 | Двустаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 75,47 м2 | — | Продаден |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А54 | Двустаен | «А» | десети | Изток | 77,62 м2 | — | Продаден |
А55 | Двустаен | «А» | десети | Югоизток | 71,67 м2 | — | Продаден |
А56 | Тристаен | «А» | десети | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
А57 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
А58 | Двустаен | «А» | десети | Югозапад | 71,68 м2 | — | Продаден |
А59 | Двустаен | «А» | десети | Запад | 76,97 м2 | — | Продаден |
Б55 | Двустаен | «Б» | десети | Изток-Запад | 75,52 м2 | — | Продаден |
Б56 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 64,45 м2 | — | Продаден |
Б57 | Двустаен | «Б» | десети | Югоизток | 64,47 м2 | — | Продаден |
Б58 | Тристаен | «Б» | десети | Югоизток | 109,94 м2 | — | Продаден |
Б59 | Тристаен | «Б» | десети | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
Б60 | Двустаен | «Б» | десети | Югозапад | 83,22 м2 | — | Продаден |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А37 | Двустаен | «А» | десети | Юг-Север | 78,35 м2 | — | Продаден |
А38 | Двустаен | «А» | десети | Юг | 71,33 м2 | — | Продаден |
А39 | Тристаен | «А» | десети | Югозапад | 113,83 м2 | — | Продаден |
А40 | Двустаен | «А» | десети | Северозапад | 83,36 м2 | — | Продаден |
Б28 | Двустаен | «Б» | десети | Юг-Север | 77,71 м2 | — | Продаден |
Б29 | Двустаен | «Б» | десети | Юг | 79,82 м2 | — | Продаден |
Б30 | Тристаен | «Б» | десети | Юг-Север | 108,74 м2 | — | Продаден |
В37 | Двустаен | «В» | десети | Североизток | 84,25 м2 | — | Продаден |
В38 | Тристаен | «В» | десети | Югоизток | 114,35 м2 | — | Продаден |
В39 | Двустаен | «В» | десети | Юг | 70,98 м2 | — | Продаден |
В40 | Двустаен | «В» | десети | Юг-Север | 75,42 м2 | — | Продаден |