БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А60 | Двустаен | «А» | единадесети | Изток | 77,24 м2 | — | Продаден |
А61 | Двустаен | «А» | единадесети | Югоизток | 72,95 м2 | — | Продаден |
А62 | Тристаен | «А» | единадесети | Югоизток | 106,65 м2 | — | Продаден |
А63 | Тристаен | «А» | единадесети | Югозапад | 107,13 м2 | — | Продаден |
А64 | Двустаен | «А» | единадесети | Югозапад | 72,9 м2 | — | Продаден |
А65 | Двустаен | «А» | единадесети | Запад | 78,02 м2 | — | Продаден |
Б61 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югоизток | 83,84 м2 | — | Продаден |
Б62 | Тристаен | «Б» | единадесети | Югоизток | 110,04 м2 | — | Продаден |
Б63 | Тристаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 109,98 м2 | — | Продаден |
Б64 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 65,06 м2 | — | Продаден |
Б65 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 64,49 м2 | — | Продаден |
Б66 | Двустаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 75,59 м2 | — | Продаден |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А60 | Двустаен | «А» | единадесети | Изток | 77,46 м2 | — | Продаден |
А61 | Двустаен | «А» | единадесети | Югоизток | 71,71 м2 | — | Продаден |
А62 | Тристаен | «А» | единадесети | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
А63 | Тристаен | «А» | единадесети | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
А64 | Двустаен | «А» | единадесети | Югозапад | 72,33 м2 | — | Продаден |
А65 | Двустаен | «А» | единадесети | Запад | 77,44 м2 | — | Продаден |
Б61 | Двустаен | «Б» | единадесети | Изток-Запад | 75,01 м2 | — | Продаден |
Б62 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югоизток | 64,47 м2 | — | Продаден |
Б63 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югоизток | 64,57 м2 | — | Продаден |
Б64 | Тристаен | «Б» | единадесети | Югоизток | 109,94 м2 | — | Продаден |
Б65 | Тристаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
Б66 | Двустаен | «Б» | единадесети | Югозапад | 82,69 м2 | — | Продаден |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А41 | Двустаен | «А» | единадесети | Юг-Север | 78,55 м2 | — | Продаден |
А42 | Двустаен | «А» | единадесети | Юг | 71,34 м2 | — | Продаден |
А43 | Тристаен | «А» | единадесети | Югозапад | 114,09 м2 | — | Продаден |
А44 | Двустаен | «А» | единадесети | Северозапад | 83,38 м2 | — | Продаден |
Б31 | Двустаен | «Б» | единадесети | Юг-Север | 0 м2 | — | Продаден |
Б32 | Двустаен | «Б» | единадесети | Юг | 0 м2 | — | Продаден |
Б33 | Тристаен | «Б» | единадесети | Юг-Север | 108,37 м2 | — | Продаден |
В41 | Двустаен | «В» | единадесети | Североизток | 83,07 м2 | — | Продаден |
В42 | Тристаен | «В» | единадесети | Югоизток | 114,14 м2 | — | Продаден |
В43 | Двустаен | «В» | единадесети | Юг | 71,56 м2 | — | Продаден |
В44 | Двустаен | «В» | единадесети | Юг-Север | 78,38 м2 | — | Продаден |