БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А36 | Двустаен | «А» | седми | Изток | 76,24 м2 | — | Продаден |
А37 | Двустаен | «А» | седми | Югоизток | 72,32 м2 | — | Продаден |
А38 | Тристаен | «А» | седми | Югоизток | 106,65 м2 | — | Продаден |
А39 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 107,13 м2 | — | Продаден |
А40 | Двустаен | «А» | седми | Югозапад | 72,31 м2 | — | Продаден |
А41 | Двустаен | «А» | седми | Запад | 77,16 м2 | — | Продаден |
Б37 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 83,79 м2 | — | Продаден |
Б38 | Тристаен | «Б» | седми | Югоизток | 110,04 м2 | — | Продаден |
Б39 | Тристаен | «Б» | седми | Югозапад | 109,98 м2 | — | Продаден |
Б40 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 65,02 м2 | — | Продаден |
Б41 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 64,83 м2 | — | Продаден |
Б42 | Двустаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 75,53 м2 | — | Продаден |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А36 | Двустаен | «А» | седми | Изток | 77,17 м2 | — | Продаден |
А37 | Двустаен | «А» | седми | Югоизток | 72,37 м2 | — | Продаден |
А38 | Тристаен | «А» | седми | Югоизток | 107,1 м2 | — | Продаден |
А39 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 106,62 м2 | — | Продаден |
А40 | Двустаен | «А» | седми | Югозапад | 72,29 м2 | — | Продаден |
А41 | Двустаен | «А» | седми | Запад | 77,38 м2 | — | Продаден |
Б37 | Двустаен | «Б» | седми | Изток-Запад | 75,67 м2 | — | Продаден |
Б38 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 65,15 м2 | — | Продаден |
Б39 | Двустаен | «Б» | седми | Югоизток | 64,7 м2 | — | Продаден |
Б40 | Тристаен | «Б» | седми | Югоизток | 109,94 м2 | — | Продаден |
Б41 | Тристаен | «Б» | седми | Югозапад | 110,01 м2 | — | Продаден |
Б42 | Двустаен | «Б» | седми | Югозапад | 83,84 м2 | — | Продаден |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А25 | Двустаен | «А» | седми | Юг-Север | 78,76 м2 | — | Резервиран |
А26 | Двустаен | «А» | седми | Юг | 71,2 м2 | — | Продаден |
А27 | Тристаен | «А» | седми | Югозапад | 114,58 м2 | — | Продаден |
А28 | Двустаен | «А» | седми | Северозапад | 82,96 м2 | — | Продаден |
Б19 | Двустаен | «Б» | седми | Юг-Север | 77,93 м2 | — | Продаден |
Б20 | Двустаен | «Б» | седми | Юг | 80,05 м2 | — | Продаден |
Б21 | Тристаен | «Б» | седми | Юг-Север | 108,55 м2 | — | Продаден |
В25 | Двустаен | «В» | седми | Североизток | 83,25 м2 | — | Продаден |
В26 | Тристаен | «В» | седми | Югоизток | 114,56 м2 | — | Продаден |
В27 | Двустаен | «В» | седми | Юг | 71,17 м2 | — | Продаден |
В28 | Двустаен | «В» | седми | Юг-Север | 75,67 м2 | — | Продаден |