БЛОК «1» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А66 | Четиристаен | «А» | дванадесети | Югоизток | 254,78 м2 | — | Продаден |
А67 | Четиристаен | «А» | дванадесети | Югозапад | 255,85 м2 | — | Продаден |
Б67 | Четиристаен | «Б» | дванадесети | Югоизток | 189,58 м2 | — | Резервиран |
Б68 | Четиристаен | «Б» | дванадесети | Югозапад | 296,92 м2 | — | Резервиран |
БЛОК «2» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А66 | Четиристаен | «А» | дванадесети | Югоизток | 255,79 м2 | — | Резервиран |
А67 | Четиристаен | «А» | дванадесети | Югозапад | 254,71 м2 | 356900 € | Свободен |
Б67 | Четиристаен | «Б» | дванадесети | Югоизток | 296,84 м2 | — | Резервиран |
Б68 | Четиристаен | «Б» | дванадесети | Югозапад | 189,53 м2 | — | Резервиран |
БЛОК «3» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип | Вход | Етаж | Изложение | Обща площ | Цена | Статус |
А45 | Четиристаен | «А» | дванадесети | Югозапад | 284,23 м2 | 396900 € | Свободен |
Б34 | Четиристаен | «Б» | дванадесети | Юг-Север | 220,96 м2 | 308900 € | Свободен |
Б35 | Тристаен | «Б» | дванадесети | Юг-Север | 194,11 м2 | 271900 € | Свободен |
В45 | Четиристаен | «В» | дванадесети | Югоизток | 284,47 м2 | — | Продаден |